Prices
- Home
- Prices
Pricing for Services of the Polytech services company for a Sample
(Complete Preparation and Analysis)
| Équipement | Prix Doctorant/Chercheur MESRS (DA) |
Prix Industriel / Hors MESRS (DA) |
Prix Industriel / Hors MESRS (USD) |
|---|---|---|---|
| Imprimante 3D pour céramique | de 20000 à 50000 | À partir de 25000 | À partir de 300 |
| Imprimante 3D thermoplastique + Scanner | 50 DA / gramme | 60 DA / gramme | 1,5/gr |
| Profilomètre - Rugosimètre 3D | A partir de 5.000 à 12000 | A partir de 7.000 | 70 |
| GDOES | A partir de 10.000 à 30000 | A partir de 12.000 | 200 |
| DSC/ATD/ATG Métaux et céramiques jusqu’à 1350 C | A partir de 10.000 à 17000 A partir de 12000 | A partir de 13.000 à 33700 A partir de 15.000 |
120 |
| Microduromètre | A partir de 5000 à 10000 | A partir de 7.000 | 50 |
| TMA | 10000 à 20000 | A partir de 15.000 | 130 |
| BET | A partir de 15.000 à 30000 | À partir de 17.000 | 200 |
| AFM | A partir de 13.000 à 24000 | A partir de 15.000 | 150 |
| Diffractomètre RX | A partir de 6.000 à 20000 | A partir de 9.000 | 80 |
| MET/FEG (sans préparation) | A partir de 30.000 l’échantillon par heure | A partir de 40.000 l’échantillon / heure | 450 |
| Fluorescence X | A partir de 15.000 | A partir de 20.000 | 200 |
| MEB/FEG | A partir de 15.000 par heure à 30000 | À partir de 20.000 | 150 |
| XPS | A partir de 20.000 par heure à 30000 | À partir de 25.000 | 250 |
| Usinage 3 axes CNC | A partir de 10.000 par heure à 20000 | A partir de 13.000 par heure | 150 |
| Usinage 5 axes (ultrason) | A partir de 15.000 par heure à 50000 | À partir de 20000 | 250 |
| Machine fatigue bi-axiale | A partir de 15.000 à 40000 | A partir de 20.000 | 300 |
| Presse 200 tonnes | 3.000 à 16000 | À partir de 5.000 | 80 |
| Découpe jet d'eau | 5000 à 16000 | À partir de 7000 | 100 |
| FTIR | 5000 à 16000 | À partir de 7000 | 100 |
| Fabrication circuits imprimés | 5000 à 20000 | À partir de 7000 | 50 |
| Fours sous air | A partir de 5.000 à 20000 | À partir de 7000 | 50 |
| Fours sous vide / atmosphère | A partir de 7.000 à 20000 | A partir de 9.000 | 80 |
| Rhéomètre | A partir de 5.000 à 15000 | À partir de 7.000 | 50 |
| Pycnomètre | A partir de 4.000 à 10000 | À partir de 6.000 | 50 |
| Broyeur | A partir de 3.000 par heure à 10000 | À partir de 5.000 | 50 |
| Concasseur et tamiseuse | A partir de 3.000 par heure à 10000 | A partir de 5.000 Par heure | 50 |
| Équipement | Tarif MESRS (DA) | Tarif Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| GC-MS | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| Absorption Atomique (SAA) | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| HPLC | 10.000 à 20.000 | À partir de 15.000 |
| Granulomètre Laser | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| Total Organic Carbon (TOC mètre) | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| Équipement | Tarif MESRS (DA) | Tarif Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| DRX (Diffraction des Rayons X) | 5.000 à 20.000 | À partir de 12.000 |
| DSC jusqu’à 650°C | 8.500 à 17.000 | À partir de 10.000 |
| ATG | 8.500 à 17.000 | À partir de 10.000 |
| UV-Visible | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Potentiel Zêta - Nanosizer | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Mini XRF (portable) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Fluorimètre X | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Tensiomètre | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Potentiostat | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Résistivité 4 pointes (in situ) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Dilatomètre différentiel jusqu’à 1400 °C | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Dilatomètre de trempe jusqu’à 1100 °C | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Viscosimètre | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Machine de traction (10 kN) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Imprimante 3D (polymère) | 800 DA/h + 1kg MP : 5.500 | 1.000 DA/h + 1kg MP : 7.000 |
| Dépôt par spin coating | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Dépôt par dip coating | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Métalliseur | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Microscope optique à fluorescence | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Équipement | Tarif MESRS (DA) | Tarif Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| Machine d’essai universelle 20 kN | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Machine hydraulique universelle pour test matériaux | ||
| Banc d’essais de résilience | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Système universel de vibration | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Vibration de torsion libre et amortie | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Acquisition de données assistée par ordinateur | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Banc pneumatique SMC pneutrainer | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Banc hydraulique SMC | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Fraiseuse CNC 3 axes (10.000 tr/min) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Tours universel | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Fraiseuses universelles | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Appareil de mesure de débit d’air | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Soufflerie aérodynamique | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Imprimante 3D thermoplastique | 800 DA/h + MP 1kg : 5.500 | 1.000 DA/h + MP 1kg : 7.000 |
| Imprimante 3D à résine | 800 DA/h + MP 1kg : 5.500 | 1.000 DA/h + MP 1kg : 7.000 |
| Découpeuse laser 60W | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Machine de mesure 3D assistée par ordinateur | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Scanner 3D | 3.000 à 5.000 | À partir de 4.000 |
