Prices
- Home
- Prices
Pricing for Services of the Polytech services company for a Sample
(Complete Preparation and Analysis)
| Équipement | Prix Doctorant/Chercheur MESRS (DA) | Prix Industriel / Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| Imprimante 3D pour céramique | de 20000 à 50000 | À partir de 35000 |
| Imprimante 3D thermoplastique + Scanner | 8000 à 16000 | À partir de 12000 |
| Profilomètre - Rugosimètre 3D | 6000 à 12000 | À partir de 15000 |
| GDOES | 15000 à 30000 | À partir de 20000 |
| DSC/ATD/ATG | 8500 à 17000 | 21000 à 33700 |
| Microduromètre | 5000 à 10000 | À partir de 12500 |
| TMA | 10000 à 20000 | À partir de 25000 |
| BET | 15000 à 30000 | À partir de 45000 |
| AFM | 12000 à 24000 | À partir de 30000 |
| Diffractomètre RX | 5000 à 20000 | À partir de 12000 |
| MET/FEG (sans préparation) | 30000 à 60000 | À partir de 45000/h |
| Fluorescence X | 20000 à 30000 | À partir de 45000 |
| MEB/FEG | 15000 à 30000 | À partir de 20000 |
| XPS | 15000 à 30000 | À partir de 20000 |
| Usinage 3 axes CNC | 10000 à 20000 | À partir de 30000/h |
| Usinage 5 axes (ultrason) | 25000 à 50000 | À partir de 50000 |
| Machine fatigue bi-axiale | 20000 à 40000 | À partir de 40000 |
| Presse 200 tonnes | 8000 à 16000 | À partir de 15000 |
| Découpe jet d'eau | 8000 à 16000 | À partir de 15000 |
| FTIR | 8000 à 16000 | À partir de 15000 |
| Fabrication circuits imprimés | 5000 à 20000 | À partir de 8000 |
| Fours sous air | 7000 à 20000 | À partir de 14000 |
| Fours sous vide / atmosphère | 10000 à 20000 | À partir de 20000 |
| Rhéomètre | 5000 à 15000 | À partir de 10000 |
| Pycnomètre | 5000 à 10000 | À partir de 10000 |
| Broyeur | 5000 à 10000 | À partir de 10000 |
| Concasseur et tamiseuse | 5000 à 10000 | À partir de 10000 |
| Équipement | Tarif MESRS (DA) | Tarif Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| GC-MS | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| Absorption Atomique (SAA) | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| HPLC | 10.000 à 20.000 | À partir de 15.000 |
| Granulomètre Laser | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| Total Organic Carbon (TOC mètre) | 15.000 à 30.000 | À partir de 20.000 |
| Équipement | Tarif MESRS (DA) | Tarif Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| DRX (Diffraction des Rayons X) | 5.000 à 20.000 | À partir de 12.000 |
| DSC jusqu’à 650°C | 8.500 à 17.000 | À partir de 10.000 |
| ATG | 8.500 à 17.000 | À partir de 10.000 |
| UV-Visible | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Potentiel Zêta - Nanosizer | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Mini XRF (portable) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Fluorimètre X | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Tensiomètre | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Potentiostat | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Résistivité 4 pointes (in situ) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Dilatomètre différentiel jusqu’à 1400 °C | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Dilatomètre de trempe jusqu’à 1100 °C | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Viscosimètre | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Machine de traction (10 kN) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Imprimante 3D (polymère) | 800 DA/h + 1kg MP : 5.500 | 1.000 DA/h + 1kg MP : 7.000 |
| Dépôt par spin coating | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Dépôt par dip coating | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Métalliseur | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Microscope optique à fluorescence | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Équipement | Tarif MESRS (DA) | Tarif Hors MESRS (DA) |
|---|---|---|
| Machine d’essai universelle 20 kN | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Machine hydraulique universelle pour test matériaux | ||
| Banc d’essais de résilience | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Système universel de vibration | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Vibration de torsion libre et amortie | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Acquisition de données assistée par ordinateur | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Banc pneumatique SMC pneutrainer | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Banc hydraulique SMC | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Fraiseuse CNC 3 axes (10.000 tr/min) | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Tours universel | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Fraiseuses universelles | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Appareil de mesure de débit d’air | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Soufflerie aérodynamique | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Imprimante 3D thermoplastique | 800 DA/h + MP 1kg : 5.500 | 1.000 DA/h + MP 1kg : 7.000 |
| Imprimante 3D à résine | 800 DA/h + MP 1kg : 5.500 | 1.000 DA/h + MP 1kg : 7.000 |
| Découpeuse laser 60W | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Machine de mesure 3D assistée par ordinateur | 5.000 à 10.000 | À partir de 6.000 |
| Scanner 3D | 3.000 à 5.000 | À partir de 4.000 |
